ÁREA(S)
SINOPSE
O livro analisa o papel do Direito como incentivador de políticas públicas ambientais em face da questão das mudanças climáticas. Apresentamos os principais objetivos e mecanismos resultantes do Protocolo de Quioto, dentre os quais interessa ao Brasil o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Nosso enfoque são os projetos de MDL envolvendo florestamento e reflorestamento, que proporcionam retorno econômico para os proprietários das áreas florestais mediante a venda de “créditos de carbono”. Após constatar que as normas ambientais de cunho exclusivamente protetivo-repressivo nem sempre garantem o efetivo respeito ao meio ambiente, propomos que o Direito assuma de modo mais ativo sua função promocional, incentivando comportamentos e ações ambientalmente desejáveis por meio das sanções positivas e da utilização do princípio do protetor-recebedor, via sistema de pagamento por serviços ambientais. Apresentamos experiências, nesse sentido, desenvolvidas no Brasil e também em outros países. O livro objetiva, por fim, demonstrar a viabilidade de políticas ambientais que conjuguem preservação/conservação florestal e retorno econômico para os “protetores” do meio ambiente, particularmente os proprietários de Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.
CURRÍCULO DO AUTOR
Melissa Furlan é Doutora em Direito das Relações Sociais (Direitos Difusos e Coletivos), 2008, pela PUC/SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo); Mestra em Direito das Relações Sociais (Direito das Relações Econômicas Internacionais), 2004, pela PUC/SP; graduada em Direito pela Unesp (Universidade Estadual Paulista), 2000. Bolsista do CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) durante o Mestrado. Advogada e Professora universitária.
SUMÁRIO DA OBRA
| ABREVIATURAS E SIGLAS UTILIZADAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| INTRODUÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capítulo 1 - MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MARCOS HISTÓRICOS DO DIREITO INTERNACIONAL AMBIENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 Entendendo as mudanças climáticas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 Aquecimento global | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 Efeito estufa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.3 Causas das mudanças globais do clima | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.4 Gases de efeito estufa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 Marcos históricos do Direito Internacional Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 Conferência de Estocolmo (1972) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 Conferência do Rio de Janeiro (1992) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.3 Busca pelo desenvolvimento sustentável | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capítulo 2 - PREOCUPAÇÃO COM AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 Convenção do Clima | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 Protocolo de Quioto | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 Reuniões pós-Quioto | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 Etapas de um projeto de MDL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 Projetos de florestamento e reflorestamento no MDL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.1 Aspectos gerais | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6.2 Dificuldades dos projetos de florestamento e reflorestamento em MDL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 Bolsa do Clima de Chicago | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 Carboneutralização | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 Créditos de carbono - natureza jurídica | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 Políticas públicas do Brasil sobre mudanças climáticas e mercado de créditos de carbono | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10.1 Plano Nacional sobre Mudança do Clima | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10.2 Política Nacional sobre Mudança do Clima | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.11 Proposta de redução compensada do desmatamento | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capítulo 3 - VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: BEM JURÍDICO AUTÔNOMO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 Introdução | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 Valor econômico do bem ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 Proteção legal do meio ambiente e seus reflexos sobre a propriedade privada | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.1 Evolução do direito de propriedade | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.2 Evolução do direito de propriedade e a questão ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.2.1 Tratamento constitucional | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.2.2 Tratamento no Código Civil | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.2.3 Função social da propriedade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capítulo 4 - PROTEÇÃO LEGAL DAS FLORESTAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 Aspectos gerais | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 Direito de propriedade em áreas florestais | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 Espaços Territoriais Especialmente Protegidos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1.1 Áreas de Proteção Especial | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1.2 Unidades de Conservação | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1.3 Áreas de Preservação Permanente | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1.4 Reserva Florestal Legal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 Reflexões sobre a imposição de obrigações nas propriedades rurais | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capítulo 5 - INCENTIVOS LEGAIS À PRESERVAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 Função promocional do Direito e as sanções positivas | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 Sanções positivas ou premiais | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 Sanções premiais na Constituição Federal do Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capítulo 6 - VALORIZAÇÃO, VALORAÇÃO E PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 Valorização e valoração | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 Valorização dos serviços ambientais | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 Serviços ambientais | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4 Projetos de Lei sobre pagamento por serviços ambientais | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5 Como estabelecer valor para os serviços ambientais? | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6 Valorização do capital natureza | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.7 Princípio do poluidor-pagador | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.8 Princípio do usuário-pagador | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.8.1 Cobrança pelo uso dos recursos hídricos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.9 Princípio do protetor-recebedor | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.10 Incentivos econômicos para a preservação ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capítulo 7 - EXPERIÊNCIAS DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 ICMS Ecológico | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2 Proambiente | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3 Imposto de Renda Ecológico | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4 Pagamentos por serviços ambientais na Costa Rica | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 Projeto mexicano de Scolel Té | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6 Conservation Reserve Program (CRP) nos Estados Unidos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7 Projeto de iniciativa privada - Programa Água das Florestas Tropicais do Instituto Coca-Cola Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.1 Estágio realizado na Plant Inteligência Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.2 Objetivos do Programa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.7.3 Desafios a serem enfrentados pelo Programa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8 Outras iniciativas de Pagamentos por serviços ambientais no Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8.1 Projeto Conservador das águas - Extrema/Minas Gerais | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8.2 Projeto de Compensação Financeira da Mata Ciliar - Joinville/Santa Catarina | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.8.3 Projeto Oásis - Fundação O Boticário | |||||||||||||||||||||||||||||
| CONCLUSÃO | |||||||||||||||||||||||||||||
| REFERÊNCIAS | |||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário